<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 16 de abril, 2026 a las 7:22 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://revistaforexport.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Revista ForExport</title>
		<link><![CDATA[https://revistaforexport.com]]></link>
		<description><![CDATA[Revista ForExport]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:25:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://revistaforexport.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-union-europea-oficializa-la-aplicacion-provisional-del-acuerdo-comercial-con-el-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-union-europea-oficializa-la-aplicacion-provisional-del-acuerdo-comercial-con-el-mercosur/]]></link>
			<title>La Unión Europea oficializa la aplicación provisional del Acuerdo Comercial con el MERCOSUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/automotrices-de-argentina-y-brasil-propusieron-modificar-el-acuerdo-bilateral-para-frenar-las-importaciones-chinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/automotrices-de-argentina-y-brasil-propusieron-modificar-el-acuerdo-bilateral-para-frenar-las-importaciones-chinas/]]></link>
			<title>Automotrices de Argentina y Brasil propusieron modificar el acuerdo bilateral para frenar las importaciones chinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/hidrovia-estos-son-los-actores-que-se-disputan-uno-de-los-mayores-negocios-en-la-era-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/hidrovia-estos-son-los-actores-que-se-disputan-uno-de-los-mayores-negocios-en-la-era-milei/]]></link>
			<title>Hidrovía: estos son los actores que se disputan uno de los mayores negocios en la era Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-deficit-comercial-con-brasil-se-redujo-45-en-el-primer-trimestre-los-tres-factores-clave-hacia-adelante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-deficit-comercial-con-brasil-se-redujo-45-en-el-primer-trimestre-los-tres-factores-clave-hacia-adelante/]]></link>
			<title>El déficit comercial con Brasil se redujo 45% en el primer trimestre: los tres factores clave hacia adelante.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-conflicto-global-empuja-a-la-soja-y-argentina-queda-frente-a-una-oportunidad-unica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-conflicto-global-empuja-a-la-soja-y-argentina-queda-frente-a-una-oportunidad-unica-2/]]></link>
			<title>El conflicto global empuja a la soja y Argentina queda frente a una oportunidad única</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-bcra-reestructura-plazos-de-liquidacion-y-flexibiliza-el-giro-de-divisas-para-el-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-bcra-reestructura-plazos-de-liquidacion-y-flexibiliza-el-giro-de-divisas-para-el-comercio-exterior/]]></link>
			<title>El BCRA reestructura plazos de liquidación y flexibiliza el giro de divisas para el comercio exterior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/las-exportaciones-del-agro-baten-record-mes-a-mes-y-se-eleva-la-proyeccion-de-divisas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/las-exportaciones-del-agro-baten-record-mes-a-mes-y-se-eleva-la-proyeccion-de-divisas-2026/]]></link>
			<title>Las exportaciones del agro baten récord mes a mes y se eleva la proyección de divisas 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-banco-central-flexibiliza-el-cepo-al-dolar-para-personas-y-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-banco-central-flexibiliza-el-cepo-al-dolar-para-personas-y-empresas/]]></link>
			<title>El Banco Central flexibiliza el cepo al dólar para personas y empresas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-posterga-el-fallo-por-el-conflicto-antidumping-entre-argentina-y-ee-uu-mientras-continuan-las-negociaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-posterga-el-fallo-por-el-conflicto-antidumping-entre-argentina-y-ee-uu-mientras-continuan-las-negociaciones/]]></link>
			<title>Se posterga el fallo por el conflicto antidumping entre Argentina y EE.UU. mientras continúan las negociaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-agro-exporto-us-2032-millones-y-la-liquidacion-crecio-un-57-en-marzo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-agro-exporto-us-2032-millones-y-la-liquidacion-crecio-un-57-en-marzo-2/]]></link>
			<title>El agro exportó US$ 2032 millones y la liquidación creció un 57 % en marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-agro-exporto-us-2032-millones-y-la-liquidacion-crecio-un-57-en-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-agro-exporto-us-2032-millones-y-la-liquidacion-crecio-un-57-en-marzo/]]></link>
			<title>El agro exportó US$ 2032 millones y la liquidación creció un 57 % en marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-union-europea-confirma-la-aplicacion-provisional-del-acuerdo-comercial-ue-mercosur-desde-el-1-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-union-europea-confirma-la-aplicacion-provisional-del-acuerdo-comercial-ue-mercosur-desde-el-1-de-mayo/]]></link>
			<title>La Unión Europea confirma la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-MERCOSUR desde el 1° de mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/latinoamerica-ajusta-su-comercio-y-amplia-acuerdos-a-un-ano-de-los-aranceles-de-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/latinoamerica-ajusta-su-comercio-y-amplia-acuerdos-a-un-ano-de-los-aranceles-de-trump/]]></link>
			<title>Latinoamérica ajusta su comercio y amplía acuerdos a un año de los aranceles de Trump.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/rimi-incentivo-a-la-inversion-giro-laboral-y-nuevo-escenario-para-el-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/rimi-incentivo-a-la-inversion-giro-laboral-y-nuevo-escenario-para-el-comercio-exterior/]]></link>
			<title>RIMI: incentivo a la inversión, giro laboral y nuevo escenario para el comercio exterior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-revolucion-govtech-empuja-un-nuevo-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-revolucion-govtech-empuja-un-nuevo-comercio-exterior/]]></link>
			<title>La revolución GovTech empuja un nuevo comercio exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-con-el-sector-de-comercio-exterior-para-una-mejor-integracion-operativa-en-puertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-con-el-sector-de-comercio-exterior-para-una-mejor-integracion-operativa-en-puertos/]]></link>
			<title>Acuerdo con el sector de comercio exterior para una mejor integración operativa en puertos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/tiemblan-colombia-y-brasil-argentina-tiene-su-propio-cafe-y-es-de-exportacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/tiemblan-colombia-y-brasil-argentina-tiene-su-propio-cafe-y-es-de-exportacion/]]></link>
			<title>¿Tiemblan Colombia y Brasil? Argentina tiene su propio café. Y es de exportación.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-conflicto-global-empuja-a-la-soja-y-argentina-queda-frente-a-una-oportunidad-unica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-conflicto-global-empuja-a-la-soja-y-argentina-queda-frente-a-una-oportunidad-unica/]]></link>
			<title>El conflicto global empuja a la soja y Argentina queda frente a una oportunidad única.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/automotrices-exigen-bajar-un-impuesto-clave-para-poder-exportar-y-afrontar-la-caida-en-las-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/automotrices-exigen-bajar-un-impuesto-clave-para-poder-exportar-y-afrontar-la-caida-en-las-ventas/]]></link>
			<title>Automotrices exigen bajar un impuesto clave para poder exportar y afrontar la caída en las ventas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-acceso-a-los-puertos-se-transforma-santa-fe-licita-otra-obra-fundamental-para-la-logistica-del-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-acceso-a-los-puertos-se-transforma-santa-fe-licita-otra-obra-fundamental-para-la-logistica-del-agro/]]></link>
			<title>El acceso a los puertos se transforma: Santa Fe licita otra obra fundamental para la logística del agro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/caida-de-exportaciones-e-importaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/caida-de-exportaciones-e-importaciones/]]></link>
			<title>Caída de exportaciones e importaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 17:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/auge-de-compras-online-en-el-exterior-desde-el-sector-preven-que-podrian-duplicarse-en-un-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/auge-de-compras-online-en-el-exterior-desde-el-sector-preven-que-podrian-duplicarse-en-un-ano/]]></link>
			<title>Auge de compras online en el exterior: desde el sector prevén que podrían duplicarse en un año.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/argentina-acumularia-en-febrero-27-meses-consecutivos-con-saldo-positivo-en-su-balanza-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/argentina-acumularia-en-febrero-27-meses-consecutivos-con-saldo-positivo-en-su-balanza-comercial/]]></link>
			<title>Argentina acumularía en febrero 27 meses consecutivos con saldo positivo en su balanza comercial.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/fin-del-control-en-aduana-las-claves-del-giro-en-el-canal-rojo-para-importaciones-y-la-zona-gris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/fin-del-control-en-aduana-las-claves-del-giro-en-el-canal-rojo-para-importaciones-y-la-zona-gris/]]></link>
			<title>¿Fin del control en Aduana? Las claves del giro en el canal rojo para importaciones y la “zona gris”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/brasil-se-suma-al-convenio-tir-la-practica-mas-eficiente-para-asegurar-y-facilitar-el-transporte-por-carretera-en-sudamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/brasil-se-suma-al-convenio-tir-la-practica-mas-eficiente-para-asegurar-y-facilitar-el-transporte-por-carretera-en-sudamerica/]]></link>
			<title>Brasil se suma al Convenio TIR, la práctica más eficiente para asegurar y facilitar el transporte por carretera en Sudamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-revancha-del-agro-se-estima-una-exportacion-record-de-113-mt-y-un-aporte-de-us-34-530-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-revancha-del-agro-se-estima-una-exportacion-record-de-113-mt-y-un-aporte-de-us-34-530-millones/]]></link>
			<title>La revancha del agro: se estima una exportación récord de 113 Mt y un aporte de US$ 34.530 millones.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/como-la-yerba-paso-de-ser-un-producto-tradicional-a-negocio-que-marca-tendencia-y-bate-records-de-exportaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/como-la-yerba-paso-de-ser-un-producto-tradicional-a-negocio-que-marca-tendencia-y-bate-records-de-exportaciones/]]></link>
			<title>Cómo la yerba pasó de ser un producto tradicional a negocio que marca tendencia y bate récords de exportaciones.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 21:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/record-historico-de-operaciones-de-contratos-de-aceite-de-soja-en-el-cme-group-ante-la-desesperacion-por-el-alza-brutal-del-precio-de-los-combustibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/record-historico-de-operaciones-de-contratos-de-aceite-de-soja-en-el-cme-group-ante-la-desesperacion-por-el-alza-brutal-del-precio-de-los-combustibles/]]></link>
			<title>Récord histórico de operaciones de contratos de aceite de soja en el CME Group ante la desesperación por el alza brutal del precio de los combustibles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-gobierno-endurece-los-controles-sobre-productos-e-importaciones-para-proteger-consumidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-gobierno-endurece-los-controles-sobre-productos-e-importaciones-para-proteger-consumidores/]]></link>
			<title>El Gobierno endurece los controles sobre productos e importaciones para proteger consumidores.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/empresas-usan-el-dolar-cripto-para-importar-y-exportar-como-hacen-los-pagos-y-cobros-en-el-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/empresas-usan-el-dolar-cripto-para-importar-y-exportar-como-hacen-los-pagos-y-cobros-en-el-exterior/]]></link>
			<title>Empresas usan el dólar cripto para importar y exportar: cómo hacen los pagos y cobros en el exterior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-paralizan-las-exportaciones-por-el-paro-en-los-puertos-cruce-entre-aceiteros-y-la-industria-por-la-reforma-laboral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-paralizan-las-exportaciones-por-el-paro-en-los-puertos-cruce-entre-aceiteros-y-la-industria-por-la-reforma-laboral/]]></link>
			<title>Se paralizan las exportaciones por el paro en los puertos: cruce entre aceiteros y la industria por la reforma laboral</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-guerra-del-biodiesel-argentina-planta-bandera-contra-el-proteccionismo-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-guerra-del-biodiesel-argentina-planta-bandera-contra-el-proteccionismo-europeo/]]></link>
			<title>La “guerra” del biodiésel: Argentina planta bandera contra el proteccionismo europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/estancamiento-argentina-perderia-un-historico-liderazgo-global-del-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/estancamiento-argentina-perderia-un-historico-liderazgo-global-del-agro/]]></link>
			<title>Estancamiento: Argentina perdería un histórico liderazgo global del agro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/extienden-hasta-el-28-de-febrero-la-tarifa-bonificada-en-un-tramo-de-la-via-navegable-troncal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/extienden-hasta-el-28-de-febrero-la-tarifa-bonificada-en-un-tramo-de-la-via-navegable-troncal/]]></link>
			<title>Extienden hasta el 28 de febrero la tarifa bonificada en un tramo de la Vía Navegable Troncal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/mercado-de-granos-con-fundamentals-bajistas-la-geopolitica-es-la-luz-de-esperanza-en-los-precios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/mercado-de-granos-con-fundamentals-bajistas-la-geopolitica-es-la-luz-de-esperanza-en-los-precios/]]></link>
			<title>Mercado de granos: con “fundamentals” bajistas, la geopolítica es la luz de esperanza en los precios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-con-eeuu-con-los-nuevos-aranceles-de-donald-trump-que-cambia-para-la-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-con-eeuu-con-los-nuevos-aranceles-de-donald-trump-que-cambia-para-la-argentina/]]></link>
			<title>Acuerdo con EEUU: con los nuevos aranceles de Donald Trump, qué cambia para la Argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/arca-modifica-el-regimen-de-emision-de-facturas-comerciales-para-exportaciones-que-no-impliquen-una-compraventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/arca-modifica-el-regimen-de-emision-de-facturas-comerciales-para-exportaciones-que-no-impliquen-una-compraventa/]]></link>
			<title>ARCA modifica el Régimen de emisión de Facturas Comerciales para Exportaciones que no impliquen una compraventa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/ranking-de-exportaciones-que-provincias-lideran-cuales-ocupan-el-fondo-de-la-tabla-y-cual-es-el-producto-estrella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/ranking-de-exportaciones-que-provincias-lideran-cuales-ocupan-el-fondo-de-la-tabla-y-cual-es-el-producto-estrella/]]></link>
			<title>Ranking de exportaciones: qué provincias lideran, cuáles ocupan el fondo de la tabla y cuál es el producto estrella.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/sube-el-precio-de-la-nafta-como-impacta-la-guerra-contra-iran-en-la-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/sube-el-precio-de-la-nafta-como-impacta-la-guerra-contra-iran-en-la-argentina/]]></link>
			<title>¿Sube el precio de la nafta? Cómo impacta la guerra contra Irán en la Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-vienen-mas-bajas-de-retenciones-que-anticipan-los-economistas-top-del-campo-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/se-vienen-mas-bajas-de-retenciones-que-anticipan-los-economistas-top-del-campo-para-2026/]]></link>
			<title>¿Se vienen más bajas de retenciones? Qué anticipan los economistas top del campo para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 16:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/hidrovia-una-de-las-oferentes-quedo-afuera-tras-la-apertura-de-sobres-y-la-licitacion-sigue-con-dos-competidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/hidrovia-una-de-las-oferentes-quedo-afuera-tras-la-apertura-de-sobres-y-la-licitacion-sigue-con-dos-competidores/]]></link>
			<title>Hidrovía: una de las oferentes quedó afuera tras la apertura de sobres y la licitación sigue con dos competidores.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 22:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/un-alivio-para-el-comercio-exterior-que-implica-para-la-argentina-el-fallo-de-la-corte-de-eeuu-que-freno-los-aranceles-de-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/un-alivio-para-el-comercio-exterior-que-implica-para-la-argentina-el-fallo-de-la-corte-de-eeuu-que-freno-los-aranceles-de-trump/]]></link>
			<title>Un alivio para el comercio exterior: qué implica para la Argentina el fallo de la Corte de EEUU que frenó los aranceles de Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/rg5827-no-obligatoriedad-de-emision-de-factura-e-para-determinadas-operaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/rg5827-no-obligatoriedad-de-emision-de-factura-e-para-determinadas-operaciones/]]></link>
			<title>RG5827 No obligatoriedad de emisión de factura E para determinadas operaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/exportar-o-estancarse-la-leccion-que-chile-y-australia-ofrecen-a-la-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/exportar-o-estancarse-la-leccion-que-chile-y-australia-ofrecen-a-la-argentina/]]></link>
			<title>Exportar o estancarse: la lección que Chile y Australia ofrecen a la Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 19:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/las-navieras-desvian-sus-buques-por-la-crisis-de-iran-y-el-comercio-mundial-se-vuelve-mas-caro-y-mas-lento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/las-navieras-desvian-sus-buques-por-la-crisis-de-iran-y-el-comercio-mundial-se-vuelve-mas-caro-y-mas-lento/]]></link>
			<title>Las navieras desvían sus buques por la crisis de Irán y el comercio mundial se vuelve más caro y más lento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 19:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-pesca-tambien-hizo-un-gran-aporte-en-2025-con-el-calamar-como-estrella-exporto-por-us-2-000-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/la-pesca-tambien-hizo-un-gran-aporte-en-2025-con-el-calamar-como-estrella-exporto-por-us-2-000-millones/]]></link>
			<title>La pesca también hizo un gran aporte en 2025: con el calamar como estrella, exportó por U$S 2.000 millones.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 15:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-mercosur-ue-el-nea-frente-a-una-oportunidad-exportadora-que-exige-reconversion-productiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/acuerdo-mercosur-ue-el-nea-frente-a-una-oportunidad-exportadora-que-exige-reconversion-productiva/]]></link>
			<title>Acuerdo Mercosur-UE: el NEA frente a una oportunidad exportadora que exige reconversión productiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 14:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-congreso-de-brasil-ratifico-el-acuerdo-mercosur-union-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/el-congreso-de-brasil-ratifico-el-acuerdo-mercosur-union-europea/]]></link>
			<title>El Congreso de Brasil ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 17:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/fuerte-suba-de-la-soja-y-el-trigo-en-chicago-que-hay-detras-del-aumento-de-precios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/fuerte-suba-de-la-soja-y-el-trigo-en-chicago-que-hay-detras-del-aumento-de-precios/]]></link>
			<title>Fuerte suba de la soja y el trigo en Chicago: que hay detrás del aumento de precios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistaforexport.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistaforexport.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 11:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
